logo maker logo creator
free logo design

Jumat, 11 Juni 2010

Selamat Datang Di Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan


DAFTAR CALON PESERTA DIDIK KOMPETENSI KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN

TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

JURNAL SEMENTARA HARI KE 1 KAMIS , 1 JULI 2010













































No.
No. Nama Siswa L /P
Asal Sekolah Nilai SKHU
Bobot SKHU dan Sertipikat Jlh Keterangan

Urut
Pendaf.
Bindo Inggris Mat. Mat. IPA IPS S_Pikat Bindo Inggris Mat. Mat. IPA IPS S_Pikat Bobot














2 3 2 2 1 *)

1
2 3

4 5 6 7 8 8
9 10 11 12 13 13 14 15

1 APH 013 Siti Aisyah Raden Saleh P 17 SMPN 4 Tarakan 6.60 4.40 4.75 4.25 7.00 30% 13.20 13.20 9.50 8.50 7.00 30.00 81.40 -

2 APH 041 Neneng Solahiah P 49 SMPN 49 Bandung 4.60 9.00 6.50 6.50 8.29 0% 9.20 27.00 13.00 13.00 8.29 0.00 70.49 -

3 APH 038 Wira Verawati P 2 SMPN 2 Tarakan 7.40 6.80 6.25 6.75 7.38 0% 14.80 20.40 12.50 13.50 7.38 0.00 68.58 -

4 APH 010 Emiazar Simon P 9 SMPN 9 Tarakan 7.00 6.60 6.00 6.25 7.40 0% 14.00 19.80 12.00 12.50 7.40 0.00 65.70 -

5 APH 034 Rifky Julian Saputra L 9 SMPN 9 Berau 5.00 7.20 6.00 7.25 7.17 0% 10.00 21.60 12.00 14.50 7.17 0.00 65.27 -

6 APH 021 Sherli Manguru P 7 SMPN 7 Tarakan 8.60 8.00 3.50 4.75 7.56 0% 17.20 24.00 7.00 9.50 7.56 0.00 65.26 -

7 APH 040 Awaluddin L 2 SMPN 2 Tarakan 7.40 5.60 6.75 6.50 7.05 0% 14.80 16.80 13.50 13.00 7.05 0.00 65.15 -

8 APH 036 Santi Kusumawardani P 2 SMPN 2 Tarakan 7.40 6.60 6.00 5.50 7.13 0% 14.80 19.80 12.00 11.00 7.13 0.00 64.73 -

9 APH 015 Ayu Anggryni P 2 SMPN 2 Tarakan 8.80 6.00 4.50 6.25 7.05 0% 17.60 18.00 9.00 12.50 7.05 0.00 64.15 -

10 APH 031 Arjuna L 7 SMPN 7 Tarakan 6.20 6.40 5.75 6.50 7.72 0% 12.40 19.20 11.50 13.00 7.72 0.00 63.82 -

11 APH 030 Oktafianur Aulinah P 8 SMPN 8 Balikpapan 7.20 5.80 6.00 5.75 7.80 0% 14.40 17.40 12.00 11.50 7.80 0.00 63.10 -

12 APH 046 Abdul Rizal P 28 SMPN 28 Berau 6.20 5.20 6.00 6.50 8.20 0% 12.40 15.60 12.00 13.00 8.20 0.00 61.20 -

13 APH 033 Mantili P 2 SMPN 2 Tarakan 7.80 5.80 5.00 5.00 7.09 0% 15.60 17.40 10.00 10.00 7.09 0.00 60.09 -

14 APH 022 Emilia P 2 SMPN 2 Tarakan 7.80 6.20 3.50 5.25 7.17 0% 15.60 18.60 7.00 10.50 7.17 0.00 58.87 -

15 APH 007 Dody Iskandar L 4 SMPN 4 Tarakan 7.80 4.80 4.00 5.75 8.20 0% 15.60 14.40 8.00 11.50 8.20 0.00 57.70 -

16 APH 043 Ijariah P 2 SMPN 2 Tarakan 7.60 4.40 5.25 5.50 6.97 0% 15.20 13.20 10.50 11.00 6.97 0.00 56.87 -

17 APH 029 Saleha Safitri P 6 SMPN 6 Tarakan 7.80 6.20 3.75 4.00 7.00 0% 15.60 18.60 7.50 8.00 7.00 0.00 56.70 -

18 APH 008 Robi Septiadi L 4 SMPN 4 Tarakan 6.40 5.00 4.25 6.25 7.50 0% 12.80 15.00 8.50 12.50 7.50 0.00 56.30 -

19 APH 002 Dwifita Agustin P 4 SMPN 4 Tarakan 6.60 6.20 3.00 4.75 7.60 0% 13.20 18.60 6.00 9.50 7.60 0.00 54.90 -

20 APH 026 Rohana P 2 SMPN 2 Tarakan 6.60 5.20 4.25 5.25 7.09 0% 13.20 15.60 8.50 10.50 7.09 0.00 54.89 -

21 APH 014 Novi Adriana P 2 SMPN 2 Tarakan 7.40 5.60 4.00 4.00 7.05 0% 14.80 16.80 8.00 8.00 7.05 0.00 54.65 -

22 APH 001 Adi Dian Saputro L 2 SMPN 2 Tarakan 7.80 5.00 3.25 5.25 6.93 0% 15.60 15.00 6.50 10.50 6.93 0.00 54.53 -

23 APH 027 Joko Septiyanto L 5 SMPN 5 Tarakan 5.60 5.00 5.50 5.50 6.00 0% 11.20 15.00 11.00 11.00 6.00 0.00 54.20 -

24 APH 025 Herwan Prima Cahyadi L 4 SMPN 4 Tarakan 8.00 5.40 3.25 3.75 7.50 0% 16.00 16.20 6.50 7.50 7.50 0.00 53.70 -

25 APH 011 Muhammad Nahsrin L 10 SMPN 10 Tarakan 6.00 4.80 4.75 5.50 6.67 0% 12.00 14.40 9.50 11.00 6.67 0.00 53.57 -

26 APH 028 Nila Wati P 3 SMPN 3 Tarakan 7.00 4.40 5.25 4.25 7.20 0% 14.00 13.20 10.50 8.50 7.20 0.00 53.40 -

27 APH 005 Fitriah Nurul P 7 SMPN 7 Tarakan 6.60 5.40 3.25 5.00 7.40 0% 13.20 16.20 6.50 10.00 7.40 0.00 53.30 -

28 APH 035 Rahmatia Hasbudi P 2 SMPN 2 Tarakan 7.80 5.60 3.25 3.50 7.01 0% 15.60 16.80 6.50 7.00 7.01 0.00 52.91 -

29 APH 016 Juliyanti P 3 SMPN 3 Tarakan 7.80 4.20 2.75 5.25 8.20 0% 15.60 12.60 5.50 10.50 8.20 0.00 52.40 -

30 APH 042 Ratna Sari P 2 SMPN 2 Tarakan 5.40 4.20 5.75 5.25 6.97 0% 10.80 12.60 11.50 10.50 6.97 0.00 52.37 -

31 APH 024 Juhri Asy Syakuur L 7 SMPN 7 Tarakan 7.80 4.40 2.75 4.75 7.48 0% 15.60 13.20 5.50 9.50 7.48 0.00 51.28 -

32 APH 044 Saprilakbar L 4 SMPN 4 Tarakan 6.80 4.20 3.00 5.25 8.40 0% 13.60 12.60 6.00 10.50 8.40 0.00 51.10 -

33 APH 018 Jasman L 3 SMPN 3 Tarakan 6.40 5.60 2.25 5.25 6.50 0% 12.80 16.80 4.50 10.50 6.50 0.00 51.10 -

34 APH 047 Muhammad Ady Saputra L 7 SMPN 7 Tarakan 7.00 4.40 3.75 4.50 7.15 0% 14.00 13.20 7.50 9.00 7.15 0.00 50.85 -

BATAS SEMENTARA YANG DITERIMA PADA HARI PERTAMA KAMIS 1 JULI 2010